сильфонный осевой компенсатор КСО
Сильфонный осевой компенсатор типа КСО служит для обеспечения компенсации теплового расширения прямолинейных учасков трубопровода и неточностей их монтажа.
Сильфонные компенсаторы характеризуются следующими обязательными параметрами:
Принцип действия сильфонных осевых компенсаторов
Основной принцип действия сильфонного осевого компенсатора КСО проиллюстрирован на видео (видео откроется во всплывающем окне).
Сильфонные компенсаторы КСО (осевые) - условия эксплуатации.
Эксплуатационные характеристики, прежде всего, определяются целевыми задачами, решение которых должен обеспечить сильфонные компенсаторы.
Сильфонный компенсатор при работе должен:
- не уменьшать пропускную способность трубопровода;
- выдерживать максимальное рабочее или испытательное давление, действию которого подвергается трубопровод;
- не уменьшать значения своих целевых параметров ниже допустимого предела под воздействием температур и механических вибраций;
- быть удобным для монтажа или профилактических работ.
Все номинальные характеристики осевых сильфонных компенсаторов приведены для температуры 200С и для 1000 полных циклов растяжения-сжатия.
Необходимая величина рабочего хода набирается количеством гофров сильфона.
Сильфонные компенсаторы КСО - конструктивные особенности.
Компенсатор сильфонный КСО "Kayse" стандартного исполнения
Сильфонные компенсаторы, используемые для компенсации осевых перемещений трубопроводов производятся, как под приварку, так и во фланцевом варианте исполнения. Последние называются по типу соединения фланца компенсаторами с плавающим или глухим фланцем.
Фланцевый сильфонный осевой компенсатор (с плавающим / глухим фланцем)
Сильфонный компенсатор со сварным торцом (под приварку)
Эта разновидность применяется для компенсации осевых движений трубопровода. Сегменты трубопровода привариваются к сильфонам. Затем сварные торцы могут быть приварены с легкостью к соответствующим трубам.
Стаканчик патрубка может быть изготовлен как из нержавейки, так и из "черной" стали.
Сильфонные компенсаторы КСО, фланцевые и под приварку "Kayse" стандартного исполнения. Номенклатура
| Диаметр Ду мм. |
Раб. давл. Ру кг/см2 |
Условное обозначение | Осевой ход мм. для 5000 циклов |
Размеры DnxS мм. |
| 15 | 6/10/16/25 | КСО 15-6..25-30..50 | 30/50 | 22х3 |
| 20 | 6/10/16/25 | КСО 20-6..25-30..50 | 30/50 | 27х3 |
| 25 | 6/10/16/25 | КСО 25-6..25-30..50 | 30/50 | 34х3 |
| 32 | 6/10/16/25 | КСО 32-6..25-30..50 | 30/50 | 42х3,5 |
| 40 | 6/10/16/25 | КСО 40-6..25-30..50 | 30/50 | 48х3 |
| 50 | 6/10/16/25 | КСО 50-6..25-30...60 | 30/60 | 57х4 |
| 65 | 6/10/16/25 | КСО 60-6..25-30...60 | 30/60 | 76х4 |
| 80 | 6/10/16/25 | КСО 80-6..25-30...60 | 30/60 | 89х5 |
| 100 | 6/10/16/25 | КСО 100-6..25-30..100 | 30/60/100 | 108х4 |
| 125 | 6/10/16/25 | КСО 125-6..25-30..100 | 30/60/100 | 133х4 |
| 150 | 6/10/16/25 | КСО 150-6..25-30..100 | 30/60/100 | 159х4,5 |
| 200 | 6/10/16/25 | КСО 200-6..25-30..150 | 30/60/100/150 | 219х6 |
| 250 | 6/10/16/25 | КСО 250-6..25-30..150 | 30/60/100/150 | 273х7 |
| 300 | 6/10/16/25 | КСО 300-6..25-30..180 | 30/60/100/150/180 | 325х7 |
| 350 | 6/10/16/25 | КСО 350-6..25-30..180 | 30/60/100/150/180 | 377х7 |
| 400 | 6/10/16/25 | КСО 400-6..25-30..180 | 30/60/100/150/180 | 426х7 |
| 450 | 6/10/16/25 | КСО 450-6..25-30..180 | 30/60/100/150/180 | 480х7 |
| 500 | 6/10/16/25 | КСО 500-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 530х8 |
| 600 | 6/10/16/25 | КСО 600-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 630х8 |
| 700 | 6/10/16/25 | КСО 700-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 720х8 |
| 800 | 6/10/16/25 | КСО 800-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 820х8 |
| 900 | 6/10/16/25 | КСО 900-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 920х10 |
| 1000 | 6/10/16/25 | КСО 1000-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 1020х10 |
| 1100 | 6/10/16/25 | КСО 1100-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 1120х10 |
| 1200 | 6/10/16/25 | КСО 1200-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 1220х14 |
| 1300 | 6/10/16/25 | КСО 1300-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 1320х14 |
| 1400 | 6/10/16/25 | КСО 1400-6..25-30..210 | 30/60/100/150/210 | 1420х14 |
| 1500-10000 | 6/10/16/25 | КСО 1500-10000...5000-6..25 | На заказ | На заказ |



